| クラス | MEN | WOMEN | ||
| コース距離 | 2.5km | 2.0km | ||
| 登距離 | 122m | 115m | ||
| コントロール数 | 17 | 13 | ||
| 出走者数 | 102 | 91 | ||
| 1位 | Kyburz Matthias (スイス) | 14:13.8 | Ohlsson Karolin (スウェーデン) | 14:09.8 | 
| 2位 | Hubmann Martin (スイス、同列1位) | 14:13.8 | Denisova Anastasia (ベラルーシ) | 14:29.0 | 
| 3位 | Tranchand Frederic (フランス) | 14:16.8 | Roos Elena (スイス) | 14:39.0 | 
| 42位 | 尾崎弘和![]() ![]()  | 
    16:57.3 | ||
| 43位 | 真保陽一 | 16:59.8 | ||
| 74位 | 松下睦生 | 18:15.6 | 砂田莉紗![]()  | 
    21:10.5 | 
| 84位 | 戸上直哉![]() ![]()  | 
    19:18.3 | ||
| 85位 | 守屋舞香 | 34:08.5 | ||
| 柳川梓 | mp | |||