| クラス | M20 | W20 | ||
| コース距離 | 10.2km | 7.2km | ||
| 登距離 | 275m | 210m | ||
| コントロール数 | 23 | 16 | ||
| 出走者数 | 162 | 129 | ||
| 1位 | Anton Johansson (スウェーデン) | 1:15:17 | Gunvor Hov Høydal (ノルウェー) | 1:08:15 | 
| 2位 | Assar Hellstrom (スウェーデン) | 1:16:18 | Sara Hagstrom (スウェーデン) | 1:08:18 | 
| 3位 | Marek Minár (チェコ) | 1:18:45 | Emmi Jokela (フィンランド) | 1:09:15 | 
| 93位 | 五味あずさ | 1:53:56 | ||
| 110位 | 川島実紗 | 2:34:19 | ||
| 112位 | 稲森剛 | 1:53:52 | ||
| 124位 | 五百倉大輔 | 1:59:11 | ||
| 126位 | 深田恒 | 2:00:39 | ||
| 131位 | 澤口弘樹![]()  | 
    2:05:37 | ||
| 139位 | 糸井川壮大 | 2:15:16 | ||
| 149位 | 東将央 | 2:37:55 | ||
| 宮本和奏 | mp | |||
中村茉菜![]()  | 
    dnf | |||