クラブ7人リレー - クラブ7人リレー2013 in 滋賀希望が丘文化公園 (第3回山川メモリアル) - Results | ||||||||||||||||||||||
1 | トータス亀 | 石澤俊崇 | 小山温史 | 山田高志 | 宮川早穂 | 花木睦子 | 堀田遼 | 結城克哉 | ||||||||||||||
2:45:52
(5) |
|
0:21:41 | 3 |
|
0:23:39 | 7 |
|
0:23:34 | 11 |
|
0:20:07 | 17 |
|
0:18:05 | 14 |
|
0:26:47 | 1 |
|
0:31:59 | 1 | |
39男 | 0:21:41 | 4 | 29男 | 0:45:20 | 5 | 30男 | 1:08:54 | 4 | 20女 | 1:29:01 | 5 | 31女 | 1:47:06 | 4 | 23男 | 2:13:53 | 2 | 23男 | 2:45:52 | 1 | ||
2 | 名椙選抜 | 渡仲祥太 | 嶋岡雅浩 | 堀江悟 | 近藤康満 | 守屋舞香 | 前田悠作 | 細川知希 | ||||||||||||||
2:47:17
(4) YOUNG |
|
0:21:23 | 1 |
|
0:22:11 | 3 |
|
0:22:33 | 8 |
|
0:20:59 | 24 |
|
0:18:04 | 13 |
|
0:28:20 | 3 |
|
0:33:47 | 2 | |
22男 | 0:21:23 | 2 | 21男 | 0:43:34 | 2 | 22男 | 1:06:07 | 1 | 22男 | 1:27:06 | 2 | 20女 | 1:45:10 | 2 | 22男 | 2:13:30 | 1 | 22男 | 2:47:17 | 2 | ||
3 | OLCルーパーA | 古澤誠実朗 | 菅谷裕志 | 池陽平 | 落合志保子 | 水野日香里 | 松井健哉 | 谷川友太 | ||||||||||||||
2:52:32
(120) |
|
0:23:36 | 6 |
|
0:22:33 | 9 |
|
0:23:03 | 9 |
|
0:22:40 | 38 |
|
0:19:56 | 33 |
|
0:27:25 | 2 |
|
0:33:19 | 2 | |
26男 | 0:23:36 | 18 | 24男 | 0:46:09 | 6 | 30男 | 1:09:12 | 7 | 40女 | 1:31:52 | 8 | 25女 | 1:51:48 | 6 | 25男 | 2:19:13 | 4 | 26男 | 2:52:32 | 3 | ||
4 | 朱雀OK-A | 入谷健元 | 宮本佳記 | 福井直樹 | 井手恵理子 | 加納尚子 | 寺村大 | 寺田啓介 | ||||||||||||||
2:52:46
(9) |
|
0:22:19 | 7 |
|
0:24:42 | 9 |
|
0:22:07 | 7 |
|
0:18:15 | 19 |
|
0:19:04 | 9 |
|
0:31:49 | 7 |
|
0:34:30 | 5 | |
28男 | 0:22:19 | 12 | 25男 | 0:47:01 | 9 | 23男 | 1:09:08 | 6 | 28女 | 1:27:23 | 3 | 44女 | 1:46:27 | 3 | 27男 | 2:18:16 | 3 | 23男 | 2:52:46 | 4 | ||
5 | 東海A | 種市 雅也 | 大久保 雄真 | 二村 真司 | 竹本 拓 | 三浦 一将 | 稲森 剛 | 長谷川 望 | ||||||||||||||
2:54:53
(6) YOUNG |
|
0:25:01 | 17 |
|
0:23:27 | 5 |
|
0:26:01 | 29 |
|
0:20:43 | 19 |
|
0:15:59 | 4 |
|
0:28:39 | 3 |
|
0:35:03 | 6 | |
17男 | 0:25:01 | 31 | 17男 | 0:48:28 | 16 | 17男 | 1:14:29 | 14 | 17男 | 1:35:12 | 17 | 16男 | 1:51:11 | 5 | 17男 | 2:19:50 | 6 | 17男 | 2:54:53 | 5 | ||
6 | 東大OLK選抜 | 細淵 晃平 | 福井 悠太 | 石野 夏幹 | 橋本 知明 | 稲毛 日菜子 | 深田 恒 | 真保 陽一 | ||||||||||||||
2:56:10
(123) YOUNG |
|
0:24:09 | 14 |
|
0:22:50 | 4 |
|
0:21:40 | 3 |
|
0:15:08 | 1 |
|
0:21:11 | 25 |
|
0:34:26 | 16 |
|
0:36:46 | 12 | |
23男 | 0:24:09 | 20 | 21男 | 0:46:59 | 8 | 22男 | 1:08:39 | 3 | 20男 | 1:23:47 | 1 | 21女 | 1:44:58 | 1 | 20男 | 2:19:24 | 5 | 22男 | 2:56:10 | 6 | ||
トータス熊 | 髙橋雄哉 | 髙橋範 | 石澤俊崇 | 国沢楽 | 砂田莉紗 | 近藤康満 | 山田高志 | |||||||||||||||
3:28:01
(246) オープン |
|
0:23:15 | 4 |
|
0:28:36 | 34 |
|
0:30:22 | 74 |
|
0:19:41 | 32 |
|
0:34:27 | 99 |
|
0:34:42 | 18 |
|
0:36:58 | 7 | |
30男 | 0:23:15 | 16 | 32男 | 0:51:51 | 30 | 39男 | 1:22:13 | 35 | 15男 | 1:41:54 | 30 | 20女 | 2:16:21 | 37 | 22男 | 2:51:03 | 31 | 30男 | 3:28:01 | 27 | ||
トータス鹿 | 太田将司 | 藤村陸 | 斎藤翔太 | 野本圭介 | 渡邊彩子 | 国沢五月 | 浜宇津祐介 | |||||||||||||||
DISQ
(139) |
|
0:25:29 | 15 |
|
0:24:09 | 9 |
|
0:25:11 | 21 |
|
0:20:23 | 18 |
|
DISQ |
|
0:33:11 | 11 |
|
0:36:09 | 8 | ||
17男 | 0:25:29 | 39 | 21男 | 0:49:38 | 21 | 26男 | 1:14:49 | 19 | 22男 | 1:35:12 | 17 | 21女 | 44男 | 17男 |