順位 | 氏名 | 記録 |
1 | 尾崎 弘和 | 1:09:18 |
2 | 小泉 成行 | 1:13:04 |
3 | 寺垣内 航 | 1:14:27 |
4 | 猪俣 祐貴 | 1:16:08 |
5 | 松尾 怜治 | 1:16:50 |
6 | 堀田 遼 | 1:18:42 |
開催日 | 種目 | 16歳以下のクラス | 18歳以下のクラス | 20歳以下のクラス | |||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||
8/21 | スプリント個人 | 1位:森清 5位:金子 8位:清古 |
3位:祖父江 | 3位:稲森 | 3位:出田 | ||
8/22 | スプリントリレー | 3位:丸山-国沢-金子-古田島 混成非正規チーム2位相当:Chum(香港)-Wong(香港)-藤原-清古 |
2位:落合-祖父江-森清-吉田 | 1位:増澤-柴沼-稲森-宮本 | |||
8/24 | ミドル | 1位:森清 2位:国沢 5位:金子 16位:清古 |
2位:稲森 3位:新田見 |
3位:宮本 |