102−104−105 - 第2回石井マウンテンマラソンDAY1 2018年05月26日
氏名 高橋翔宇・高橋龍宇 松尾みどり・菊池信宏 武田浩二・田邉恒明 泥谷範幸・武部努龍 紺野エリ・東政孝
所属          
記録    4:09:10    4:21:53    4:30:38    4:38:51    4:52:38
順位 11 16 19 21 22
◆ ラップタイム
△→1 14:222 14:433 16:425 15:054 13:011
1→2 22:571 29:083 33:374 27:052 34:545
2→3 54:562 58:213 53:441 1:02:245 1:00:144
3→4 20:362 19:051 21:063 49:435 24:324
4→5 8:361 13:115 10:324 9:493 9:082
5→6 46:235 43:164 36:142 26:581 36:153
6→7 29:113 26:351 31:125 28:152 29:144
7→8 19:502 22:034 22:285 18:341 20:563
8→9 28:091 30:062 40:184 37:053 1:00:025
9→◎ 4:102 5:255 4:454 3:531 4:223
◆ 積算タイム
△→1 14:222 14:433 16:425 15:054 13:011
1→2 37:191 43:513 50:195 42:102 47:554
2→3 1:32:151 1:42:122 1:44:033 1:44:344 1:48:095
3→4 1:52:511 2:01:172 2:05:093 2:34:175 2:12:414
4→5 2:01:271 2:14:282 2:15:413 2:44:065 2:21:494
5→6 2:47:501 2:57:443 2:51:552 3:11:045 2:58:044
6→7 3:17:011 3:24:193 3:23:072 3:39:195 3:27:184
7→8 3:36:511 3:46:223 3:45:352 3:57:535 3:48:144
8→9 4:05:001 4:16:282 4:25:533 4:34:584 4:48:165
9→◎ 4:09:101 4:21:532 4:30:383 4:38:514 4:52:385
氏名 高橋翔宇・高橋龍宇 松尾みどり・菊池信宏 武田浩二・田邉恒明 泥谷範幸・武部努龍 紺野エリ・東政孝
◆ 巡行速度(%)
  93.2 98.8 103.8 96.3 104.7
◆ ミス率(%)
  10.6 9.8 8.5 18.3 14.1
氏名 高橋翔宇・高橋龍宇 松尾みどり・菊池信宏 武田浩二・田邉恒明 泥谷範幸・武部努龍 紺野エリ・東政孝
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 102 105 119 107 93
1→2 87 110 127 103 132
2→3 99 105 97 112 108
3→4 102 94 104 245 121
4→5 94 144 115 107 99
5→6 140 131 109 81 109
6→7 104 95 111 101 104
7→8 100 111 114 94 106
8→9 89 95 127 117 189
9→◎ 101 131 115 94 106
合計 103 108 112 115 121
◆ ミスタイム
△→1 1:17 0:51 2:08 1:34 -1:40
1→2 -1:38 3:03 6:14 1:41 7:17
2→3 3:03 3:20 -4:02 8:48 1:58
3→4 1:43 -0:56 0:04 30:13 3:20
4→5 0:03 4:06 1:00 0:59 -0:29
5→6 15:30 10:30 1:50 -4:57 1:33
6→7 3:05 -1:06 2:08 1:17 -0:05
7→8 1:24 2:30 1:57 -0:28 0:14
8→9 -1:28 -1:18 7:19 6:30 26:46
9→◎ 0:19 1:20 0:27 -0:06 0:02
合計 26:24 25:41 23:08 51:02 41:10
◆ ミスを除いたタイム
  3:42:46 3:56:12 4:07:30 3:47:49 4:11:28
氏名 高橋翔宇・高橋龍宇 松尾みどり・菊池信宏 武田浩二・田邉恒明 泥谷範幸・武部努龍 紺野エリ・東政孝
所属          
記録    4:09:10    4:21:53    4:30:38    4:38:51    4:52:38
順位 11 16 19 21 22

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.