102−103−106 - 第2回石井マウンテンマラソンDAY1 2018年05月26日
氏名 国沢五月・小山温史 和田康次郎・角田貴大 田中尚之・鈴木祐介 雨宮安良里・岸康孝 野澤大樹・明日和也 加藤大雅・福山順也 小海涼子・水野久子 沼田ほあし・江口岳志 田濃邦彦・高津寿三鈴 小川一平・細澤幸輔
所属                    
記録    2:27:00    2:49:24    2:49:43    4:03:59    4:04:29    4:05:56    4:11:03    4:26:37    4:30:25    5:03:21
順位 1 2 3 6 7 9 13 17 18  
◆ ラップタイム
△→1 10:371 12:063 11:102 16:286 12:294 15:345 19:259 18:128 16:407 22:5410
1→2 19:461 24:412 24:493 24:584 25:155 34:068 32:507 41:4610 28:426 36:149
2→3 21:121 21:252 25:533 45:487 41:166 39:484 40:385 48:418 57:4510 49:049
3→4 13:371 17:454 15:092 15:343 18:485 27:2410 22:458 25:279 22:167 22:086
4→5 5:132 5:484 5:031 8:228 5:143 7:276 7:135 15:3010 8:007 11:519
5→6 21:461 24:153 22:452 43:569 1:07:3210 33:215 34:526 33:004 36:167 42:208
6→7 19:271 22:043 23:144 19:342 24:585 33:328 31:446 31:517 35:529 40:5610
7→8 14:261 19:244 14:462 23:359 20:085 18:383 22:597 22:046 23:328 23:5310
8→9 17:171 18:262 23:053 41:289 24:534 30:416 32:087 25:215 36:098 49:3810
9→◎ 3:392 3:301 3:493 4:165 3:564 5:259 6:2910 4:457 5:138 4:236
◆ 積算タイム
△→1 10:371 12:063 11:102 16:286 12:294 15:345 19:259 18:128 16:407 22:5410
1→2 30:231 36:473 35:592 41:265 37:444 49:407 52:158 59:5810 45:226 59:089
2→3 51:351 58:122 1:01:523 1:27:145 1:19:004 1:29:286 1:32:537 1:48:3910 1:43:078 1:48:129
3→4 1:05:121 1:15:572 1:17:013 1:42:485 1:37:484 1:56:527 1:55:386 2:14:0610 2:05:238 2:10:209
4→5 1:10:251 1:21:452 1:22:043 1:51:105 1:43:024 2:04:197 2:02:516 2:29:3610 2:13:238 2:22:119
5→6 1:32:111 1:46:003 1:44:492 2:35:064 2:50:348 2:37:405 2:37:436 3:02:369 2:49:397 3:04:3110
6→7 1:51:381 2:08:043 2:08:032 2:54:404 3:15:327 3:11:126 3:09:275 3:34:279 3:25:318 3:45:2710
7→8 2:06:041 2:27:283 2:22:492 3:18:154 3:35:407 3:29:505 3:32:266 3:56:319 3:49:038 4:09:2010
8→9 2:23:211 2:45:542 2:45:543 3:59:434 4:00:336 4:00:315 4:04:347 4:21:528 4:25:129 4:58:5810
9→◎ 2:27:001 2:49:242 2:49:433 4:03:594 4:04:295 4:05:566 4:11:037 4:26:378 4:30:259 5:03:2110
氏名 国沢五月・小山温史 和田康次郎・角田貴大 田中尚之・鈴木祐介 雨宮安良里・岸康孝 野澤大樹・明日和也 加藤大雅・福山順也 小海涼子・水野久子 沼田ほあし・江口岳志 田濃邦彦・高津寿三鈴 小川一平・細澤幸輔
◆ 巡行速度(%)
  89.7 100.2 100.7 117.2 117.9 139.5 147.3 141.9 145.2 160.4
◆ ミス率(%)
  3.5 7.2 6.5 26.7 24.6 11.0 7.2 16.3 16.1 17.4
氏名 国沢五月・小山温史 和田康次郎・角田貴大 田中尚之・鈴木祐介 雨宮安良里・岸康孝 野澤大樹・明日和也 加藤大雅・福山順也 小海涼子・水野久子 沼田ほあし・江口岳志 田濃邦彦・高津寿三鈴 小川一平・細澤幸輔
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 94 107 99 146 111 138 172 161 148 203
1→2 86 107 107 108 109 148 142 181 124 157
2→3 93 94 113 201 181 174 178 213 253 215
3→4 92 120 103 105 127 185 154 172 151 150
4→5 101 112 98 162 101 144 140 300 155 229
5→6 95 106 99 192 295 145 152 144 158 185
6→7 96 108 114 96 123 165 156 156 176 201
7→8 91 122 93 148 126 117 144 138 148 150
8→9 88 94 118 212 127 157 164 129 184 253
9→◎ 100 96 104 117 108 148 177 130 143 120
合計 92 106 106 153 153 154 157 167 169 190
◆ ミスタイム
△→1 0:29 0:47 -0:12 3:14 -0:50 -0:12 2:47 2:11 0:16 4:47
1→2 -0:56 1:33 1:34 -2:05 -1:59 1:53 -1:11 9:01 -4:50 -0:48
2→3 0:44 -1:28 2:54 19:03 14:20 7:56 7:00 16:17 24:35 12:26
3→4 0:22 2:57 0:16 -1:45 1:22 6:47 0:59 4:29 0:48 -1:34
4→5 0:35 0:37 -0:09 2:19 -0:52 0:14 -0:24 8:10 0:30 3:34
5→6 1:13 1:17 -0:20 17:05 40:30 1:22 1:06 0:29 2:59 5:34
6→7 1:12 1:40 2:44 -4:17 0:57 5:07 1:44 2:58 6:18 8:16
7→8 0:08 3:25 -1:17 4:54 1:20 -3:37 -0:30 -0:33 0:23 -1:42
8→9 -0:17 -1:12 3:21 18:30 1:46 3:20 3:16 -2:27 7:41 18:11
9→◎ 0:22 -0:10 0:08 -0:01 -0:23 0:19 1:06 -0:26 -0:06 -1:29
合計 5:05 12:16 10:57 1:05:05 1:00:16 26:59 17:57 43:35 43:30 52:48
◆ ミスを除いたタイム
  2:21:55 2:37:08 2:38:46 2:58:54 3:04:13 3:38:57 3:53:06 3:43:02 3:46:55 4:10:33
氏名 国沢五月・小山温史 和田康次郎・角田貴大 田中尚之・鈴木祐介 雨宮安良里・岸康孝 野澤大樹・明日和也 加藤大雅・福山順也 小海涼子・水野久子 沼田ほあし・江口岳志 田濃邦彦・高津寿三鈴 小川一平・細澤幸輔
所属                    
記録    2:27:00    2:49:24    2:49:43    4:03:59    4:04:29    4:05:56    4:11:03    4:26:37    4:30:25    5:03:21
順位 1 2 3 6 7 9 13 17 18  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.